Michelin Classic
.png)
.png)



.png)


.png)
.png)
.png)

.png)

.png)
.png)



Grösse | Typ | Index | Breite | Durchmesser | Profil | Weisswand | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE RIVET | ||||||||
6.50/7.00-17 | 194 | 793 | Double Rivet | 3.25-5.00 | CHF 399.00 | |||
4.75/5.25-18 | 147 | 745 | Double Rivet | 2.50-3.50 | CHF 328.00 | |||
5.50-18 | 156 | 762 | Double Rivet | 3.00-4.50 | CHF 345.00 | |||
6.00/6.50-18 | 178 | 798 | Double Rivet | 3.00-5.00 | CHF 377.00 | |||
4.00/4.50-19 | 128 | 738 | Double Rivet | 2.50-3.50 | CHF 328.00 | |||
4.75/5.00-19 | 141 | 766 | Double Rivet | 2.50-3.50 | CHF 345.00 | |||
5.25/6.00-19 | 168 | 807 | Double Rivet | 3.00-5.00 | CHF 379.00 | |||
6.50/7.00-20 | 194 | 866 | Double Rivet | 3.62-5.00 | CHF 495.00 | |||
5.50/6.00- 21 | 175 | 861 | Double Rivet | 2.75-4.00 | CHF 468.00 | |||
7.00-21 (33-6.75) | 200 | 907 | Double Rivet | 3.62-5.00 | CHF 547.00 | |||
12x45 | 143 | 730 | Double Rivet | 11-12x45 | CHF 271.00 | |||
13x45 | 149 | 740 | Double Rivet | 13-14x45 | CHF 286.00 | |||
14x45 | 154 | 740 | Double Rivet | 13-14x45 | CHF 286.00 | |||
15/16x45 | 184 | 799 | Double Rivet | 15-16x45 | CHF 320.00 | |||
SUPER CONFORT | ||||||||
130/140-40 | 165 | 722 | Super Confort Stop S | 110 / 140 | CHF 284.00 | |||
150/160-40 | 175 | 733 | Super Confort Stop S | 150 / 160 | CHF 318.00 | |||
X - ZX - XZX - Pilote X | ||||||||
125 R12 | TL | 62S | 138 | 518 | X | 3-4 | CHF 87.00 | |
125 R12 | TL | 62S | 138 | 518 | X | 19.5 | 3-4 | CHF 128.00 |
145 R12 | TL | 72S | MX | 3.5-5 | CHF 89.00 | |||
145/70 R12 | TL | 96S | 156 | 520 | XZX | 4-5 | CHF 87.00 | |
6.40 SR13 | TT | 87S | 177 | 642 | ZX | 4-5.5 | CHF 210.00 | |
6.40 SR13 | TT | 87S | 177 | 642 | ZX | 48 | 4-5.5 | CHF 291.00 |
7.25 R13 | TL | 90S | 180 | 654 | X | 5-6 | CHF 256.00 | |
7.25 R13 | TL | 90S | 180 | 654 | X | 50 | 5-6 | CHF 330.00 |
155/80 R14 | TL | 80T | 157 | 604 | X | 4-5 | CHF 155.00 | |
125 R15 | TL | 68S | 127 | 598 | X | 3-4 | CHF 111.00 | |
125 R15 | TL | 68S | 127 | 598 | X | 27 | 3-4 | CHF 173.00 |
135 SR15 | TL | 72S | 137 | 600 | ZX | 3.5-4.5 | CHF 111.00 | |
135 R15 | TL | 72Q | 137 | 600 | X M+S 89 | 3.5-4.5 | CHF 153.00 | |
145 SR15 | TL | 78S | 147 | 616 | XZX | 3.5-5 | CHF 155.00 | |
155 R15 | TL | 82T | 157 | 630 | X | 4-5 | CHF 158.00 | |
165 R15 | TL | 86S | 167 | 646 | XZX | 4-5.5 | CHF 145.00 | |
165 R15 | TL | 86S | 167 | 646 | XZX | 27.5 | 4-5.5 | CHF 195.00 |
125 R400 | TT | 69S | 130 | 619 | X | 125, 135 | CHF 160.00 | |
135 R400 | TT | 73S | 138 | 631 | X | 125, 135, 145 | CHF 183.00 | |
145 R400 | TT | 79S | 142 | 649 | X | 145, 155 | CHF 188.00 | |
155 R400 | TT | 83S | 150 | 660 | X | 145, 155, 165 | CHF 219.00 | |
165 R400 | TT | 87S | 162 | 677 | X | 155, 165, 185 | CHF 239.00 | |
165 R400 | TT | 87S | 162 | 677 | X | 50 | 155, 165, 185 | CHF 306.00 |
185 R400 | TT | 91S | 185 | 707 | X | 165, 185 | CHF 298.00 | |
5.50 R16 | TT | 84H | 172 | 690 | X | 4.5-6 | CHF 259.00 | |
185 R16 | TT | 92S | 180 | 707 | X | 4.5-6 | CHF 269.00 | |
6.60 R16 | TT | 88W | 190 | 708 | Pilote X | 4-5.5 | CHF 463.00 | |
205 R16 | TL | 104T | 203 | 736 | X M+S 244 | 5.5-6.5 | CHF 188.00 | |
XAS | ||||||||
165 HR13 | TT | 82H | 167 | 600 | XAS | 4-5.5 | CHF 217.00 | |
165 HR14 | TT | 84H | 167 | 626 | XAS | 4-5.5 | CHF 185.00 | |
175 HR14 | TT | 88H | 178 | 634 | XAS | 4.5-6 | CHF 209.00 | |
185 HR 14 | TL | 90H | 188 | 650 | MXV-P | 4.5-6.5 | CHF 256.00 | |
185 HR 14 | TL | 90H | 188 | 650 | MXV-P | 20 | 4.5-6.5 | CHF 325.00 |
185/70 VR14 | TL | 88V | 188 | XAS | 4.5-6.5 | CHF 254.00 | ||
155 HR15 | TT | 82H | 157 | 630 | XAS | 4-5 | CHF 251.00 | |
165 VR15 - N0 | TL | 86V | 167 | 646 | XAS | 4-5.5 | CHF 262.00 | |
180 HR15 | TT | 89H | 175 | 680 | XAS | 4.5-5.5 | CHF 283.00 | |
180 HR15 | TT | 89H | 175 | 680 | XAS | 44.5 | 4.5-5.5 | CHF 395.00 |
185 HR15 | TL | 93H | 188 | 674 | XVS - P | 4.5-6 | CHF 262.00 | |
185 HR15 | TL | 93H | 188 | 674 | XVS - P | 37.5 | 4.5-6 | CHF 323.00 |
185 VR15 | TL | 93V | 186 | 675 | XVS | 4.5-6 | CHF 345.00 | |
235/70 HR15 | TL | 101H | 234 | 711 | XVS | 20 | 6.5-8.5 | CHF 552.00 |
XAS FF | ||||||||
Weiche Gummimischung | ||||||||
145 HR13 | TL | 74H | 147 | 565 | XAS FF | 3.5-5 | CHF 203.00 | |
155 HR13 | TT | 78H | 157 | 582 | XAS FF | 4-5.5 | CHF 244.00 | |
165 HR13 | TT | 82H | 175 | 600 | XAS FF | 4-5.5 | CHF 249.00 | |
185 HR13 | TL | 88H | 186 | 625 | XAS FF | 4.5-6.5 | CHF 254.00 | |
155 HR15 | TT | 82H | 157 | 630 | XAS FF | 4-5.5 | CHF 261.00 | |
XWX - XDX - MXW | ||||||||
185/70 VR13 | TL | 86V | 189 | 590 | XDX-B | 5.5-6.5 | CHF 333.00 | |
205/70 VR13 | TL | 91V | 209 | 618 | XDX-B | 5.5-7.5 | CHF 446.00 | |
205 VR14 | TL | 89W | 208 | 686 | XWX | 5-7.5 | CHF 471.00 | |
205/70 VR14 | TL | 89W | 209 | 644 | XWX | 5.5-7.5 | CHF 401.00 | |
215/70 VR14 | TL | 92W | 221 | 658 | XWX | 6-7.5 | CHF 497.00 | |
185/70 VR15 | TL | 89V | 189 | 641 | XWX | 5-6.5 | CHF 353.00 | |
205/70 VR15 | TL | 90W | 209 | 669 | XWX | 5.5-7.5 | CHF 404.00 | |
215/70 VR15 | TL | 90W | 221 | 683 | XWX | 6-7.5 | CHF 461.00 | |
225/70 VR15 | TL | 92W | 228 | 697 | XWX | 6-8 | CHF 505.00 | |
255/45 VR15 | TL | 93W | 255 | 611 | MXW | 8.5-10 | CHF 520.00 | |
PILOT SPORT | ||||||||
225/50 ZR16 | TL | 92Y | 242 | 642 | PILOT SPORT | 6-8 | CHF 439.00 | |
255/50 ZR16 | TL | 99Y | 276 | 672 | PILOT SPORT | 7-9 | CHF 566.00 | |
275/40 ZR17 | TL | 98Y | 277 | 652 | PILOT SPORT 2 | 9-11 | CHF 510.00 | |
335/35 ZR17 | TL | 106Y | 343 | 666 | PILOT SPORT 2 | 11-13 | CHF 621.00 | |
SX - MXX3 | ||||||||
205/55 ZR16 | TL | 223 | 642 | SX MXX3 | 5.5-7.5 | CHF 375.00 | ||
245/45 ZR16 | TL | 253 | 634 | SX MXX3 | 7.5-9 | CHF 443.00 | ||
MXV3-A | ||||||||
195/60 VR14 | TL | 86V | 201 | 590 | MXV3-A | 5.5-7 | CHF 180.00 | |
195/65 VR14 | TL | 89V | 201 | 610 | MXV3-A | 5.5-7 | CHF 183.00 | |
TRX | ||||||||
190/55 VR340 | TL | 81V | 191 | 550 | TRX | CHF 355.00 | ||
220/55 VR365 | TL | 92V | 218 | 607 | TRX | CHF 436.00 | ||
190/65 HR390 | TL | 89H | 191 | 638 | TRX | CHF 343.00 | ||
200/60 VR390 | TL | 90V | 206 | 640 | TRX | CHF 362.00 | ||
210/55 VR390 | TL | 91V | 219 | 631 | TRX | CHF 390.00 | ||
220/55 VR390 | TL | 88W | 227 | 642 | TRX | CHF 417.00 | ||
240/55 VR390 | TL | 89W | 239 | 654 | TRX | CHF 502.00 | ||
240/55 VR415 | TL | 94W | 239 | 654 | TRX | CHF 515.00 | ||
240/45 VR415 | TL | 94W | 253 | 640 | TRX GT-B | CHF 529.00 | ||
PILOT EXALTO PE2 | ||||||||
175/60 R13 | TL | 77H | EXALTO PE2 | 5-6 | CHF 124.00 | |||
175/65 R13 | TL | 80T | EXALTO PE2 | 5-6 | CHF 102.00 | |||
185/60 R13 | TL | 80H | EXALTO PE2 | 5-6.5 | CHF 134.00 | |||
195/55 R13 | TL | 80V | EXALTO PE2 | 5.5-7 | CHF 129.00 | |||
165/60 R14 | TL | 75H | EXALTO PE2 | 4.5-6 | CHF 136.00 | |||
175/60 R14 | TL | 79H | EXALTO PE2 | 5-6 | CHF 153.00 | |||
185/55 R14 | TL | 82V | EXALTO PE2 | 5-6.5 | CHF 140.00 | |||
185/60 R14 | TL | 82V | EXALTO PE2 | 5-6 | CHF 109.00 | |||
185/55 R15 | TL | 82V | EXALTO PE2 | 5-6.5 | CHF 129.00 | |||
195/50 R15 | TL | 82V | EXALTO PE2 | 5.5-7 | CHF 111.00 | |||
195/55 R15 | TL | 85V | EXALTO PE2 | 5.5-7 | CHF 143.00 | |||
PRIMACY 3 | ||||||||
195/60 R15 | TL | 88V | PRIMACY 3 | 5.5-7 | CHF 131.00 | |||
205/60 R15 | TL | 91W | PRIMACY 3 | 5.5-7.5 | CHF 163.00 | |||
235/60 R16 | TL | 100W | PRIMACY 3 | 6.5-8.5 | CHF 262.00 | |||
Preisänderungen vorbehalten - 03/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.