Avon Racing Radial


.png)
.png)


Handgeschnittene Profile für Regenreifen oder Intermediate gegen Aufpreis. Verfügbarkeit auf Anfrage.
|
|||
rain
|
intermed.
|
||
bis |
9.9" / 230mm
|
38.00
|
46.00
|
12.9" / 320mm
|
47.00
|
56.00
|
|
16.0" / 410mm
|
54.00
|
65.00
|
Grösse | Typ | Mischung | Breite | Durchmesser | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
160/530R-13 | WET | W532/W536 | 188 | 531 | 5.5-7 | CHF 311.00 |
175/530R-13 | A24 | 197 | 532 | 6-8 | CHF 458.00 | |
175/530R-13 | 333 | 197 | 532 | 6-8 | CHF 458.00 | |
195/530R-13 | HC | 046 / 840 | 246 | 528 | 8-9 | CHF 416.00 |
195/530R-13 | A24 | 246 | 528 | 8-9 | CHF 416.00 | |
195/530R-13 | 514 | 246 | 528 | 8-9 | CHF 475.00 | |
195/530R-13 | WET W71 | 637 | 246 | 528 | 8-9 | CHF 438.00 |
195/530R-13 | HC WET | 637 | 246 | 528 | 8-9 | CHF 416.00 |
200/540R-13 | 333 | 244 | 541 | 8-9.5 | CHF 475.00 | |
200/540R-13 | HC WET | 637 | 244 | 541 | 8-9.5 | CHF 438.00 |
180/550R-13 | HC | 315 | 241 | 554 | 8.5-9.5 | CHF 438.00 |
180/550R-13 | HC WET | 637 | 241 | 554 | 8.5-9.5 | CHF 438.00 |
180/550R-13 | 007 / 333 | 241 | 554 | 8.5-9.5 | CHF 499.00 | |
. | ||||||
210/550R-13 | HC | 046 / 315 | 269 | 554 | 9-10 | CHF 459.00 |
210/550R-13 | 007 | 269 | 554 | 9-10 | CHF 524.00 | |
210/550R-13 | HC WET | 637 | 269 | 554 | 9-10 | CHF 524.00 |
230/550R-13 | A11 / 007 | 290 | 554 | 9-11 | CHF 546.00 | |
230/550R-13 | HC | 840 | 290 | 554 | 9-11 | CHF 478.00 |
230/550R-13 | HIST | 228 | 290 | 554 | 9-11 | CHF 578.00 |
180/565R-13 | WET | W536 | 220 | 568.5 | 7-10 | CHF 358.00 |
180/565R-13 | WET | W516 | 220 | 568.5 | 7-10 | CHF 524.00 |
200/565R-13 | 333 | 259 | 567 | 8-10 | CHF 251.00 | |
245/570R-13 | HC | 046 / 315 | 287 | 575 | 9.5-11 | CHF 524.00 |
245/570R-13 | HC | 840 | 287 | 575 | 9.5-11 | CHF 524.00 |
250/570R-13 | A11 | 290 | 574 | 10-11 | CHF 598.00 | |
250/570R-13 | WET | 317 | 290 | 574 | 10-11 | CHF 598.00 |
250/570R-13 | HC | 046 | 290 | 574 | 10-11 | CHF 524.00 |
250/570R-13 | HC WET | 637 | 290 | 574 | 10-11 | CHF 524.00 |
250/570R-13 * | WET | 534 | 290 | 574 | 10-11 | CHF 447.00 |
290/570R-13 | 840 | 317 | 579 | 10.5-12 | CHF 558.00 | |
290/570R-13 | 222 | 317 | 579 | 10.5-12 | CHF 637.00 | |
290/570R-13 | HC | A92 / 046 | 317 | 579 | 10.5-12 | CHF 558.00 |
290/570R-13 | HC WET | 637 | 317 | 579 | 10.5-12 | CHF 558.00 |
. | ||||||
245/600R-13 | HC | 046 / 315 | 287 | 600 | 10-11 | CHF 567.00 |
245/600R-13 | HC | 637 | 287 | 600 | 10-11 | CHF 567.00 |
300/600R-13 | HC | 046 / 315 | 372 | 607 | 13-14 | CHF 619.00 |
300/600R-13 | HC | 840 | 372 | 607 | 13-14 | CHF 619.00 |
300/600R-13 | WET | 637 | 372 | 607 | 13-14 | CHF 619.00 |
330/620R-13 | HC | 046 / 315 | 404 | 621 | 14-16 | CHF 669.00 |
330/620R-13 | HC | A15 | 404 | 621 | 14-16 | CHF 669.00 |
330/620R-13 | A53 | 404 | 621 | 14-16 | CHF 711.00 | |
270/660R-13 | A11 | 340 | 652 | 11-12.5 | CHF 782.00 | |
315/660R-13 | HC | 046 / 315 | 381 | 654 | 13-15 | CHF 717.00 |
315/660R-13 | HC | 637 / 840 | 381 | 654 | 13-15 | CHF 717.00 |
315/660R-13 | HC | A15 | 381 | 654 | 13-15 | CHF 717.00 |
315/660R-13 | HC WET | 637 | 381 | 654 | 13-15 | CHF 741.00 |
. | ||||||
240/600R-15 | A15 | 279 | 596 | 10-11 | CHF 546.00 | |
275/570R-15 | A545 | 290 | 573 | 10-11 | CHF 638.00 | |
350/720R-15 | A11 | 413 | 419 | 14-15 | CHF 856.00 | |
. | ||||||
325/630R-16 | A545 | 339 | 635 | 12-13 | CHF 666.00 | |
. | ||||||
200/605R-17 | HC | 800 | 221 | 609 | 7-8 | CHF 501.00 |
200/605R-17 | A11 | 221 | 609 | 7-8 | CHF 505.00 | |
230/605R-17 | 800 | 250 | 609 | 8-9 | CHF 539.00 | |
300/650R-17 | A24 | 320 | 655 | 11-12.5 | CHF 664.00 | |
. | ||||||
210/640R-18 | HC | 800 | 227 | 648 | 7.5-8.5 | CHF 608.00 |
250/640R-18 | 046 / 800 | 284 | 645 | 9.5-10.5 | CHF 647.00 | |
270/650R-18 | 046 / 800 | 302 | 656 | 12.5-13.5 | CHF 670.00 | |
300/650R-18 | HC | 046 | 329 | 653 | 11-12.5 | CHF 680.00 |
300/680R-18 | HC | 800 | 330 | 682 | 12-13 | CHF 719.00 |
320/705R-18 | HC | 046 / 800 | 352 | 706 | 12.5-13.5 | CHF 725.00 |
365/720R-18 | A11 | 405 | 721 | 14.5-16 | CHF 888.00 | |
365/720R-18 | HIST | A545 | 405 | 721 | 14.5-16 | CHF 888.00 |
. | ||||||
270/680R-19 | HC | 317 | 291 | 681 | 10.5-11.5 | CHF 716.00 |
270/680R-19 | HC | 800 | 291 | 681 | 10.5-11.5 | CHF 716.00 |
320/705R-19 | HC | 800 | 358 | 704 | 12.5 -13.5 | CHF 733.00 |
* = solange vorrätig / jusqu'à épuisement du stock | ||||||
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.