Michelin TB



TB 15 - Ein Rennreifen mit Strassenzulassung. Allwetterreifen mit sehr guter Performance auf feuchten Strassen.
TB 5 - Für höchste Ansprüche auf trockener Fahrbahn. Verfügbar in soft (F) und hard (R).
TB 5+ - Der König der trockenen Strasse! Entwickelt für noch besseres Handling und konsistente Performance.
PB 20 - Historischer Regenrennreifen. Sein Profil bietet bestmöglichen Grip auf nasser Fahrbahn.
Grösse | Typ | Index | Breite | Durchmesser | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
TB 15+ | ||||||
16/53-13 (175/60 R13) | TB 15+ | 72 V | 160 | 536 | 5 - 6 | CHF 412.00 |
20/53-13 (225/45 R13) | TB 15+ | 77 V | 200 | 533 | 7 - 8.5 | CHF 445.00 |
18/60-15 (215/55 R15) | TB 15+ | 86 V | 180 | 612 | 6 - 7.5 | CHF 468.00 |
23/62-15 (270/45 R15) | TB 15+ | 86 V | 230 | 625 | 8.5 - 10.5 | CHF 547.00 |
26/61-15 (295/40 R15) | TB 15+ | 87 V | 260 | 615 | 10 - 11.5 | CHF 555.00 |
29/61-15 (335/35 R15) | TB 15+ | 63W | 290 | 616 | 11 - 13 | CHF 611.00 |
TB 5F+ | ||||||
16/53-13 (185/60 R13) | TB 5F+ | 72 V | 160 | 531 | 5 - 6.5 | CHF 403.00 |
20/53-13 (245/40 R13) | TB 5F+ | 77 V | 200 | 533 | 7 - 8.5 | CHF 438.00 |
18/60-15 (225/50 R15) | TB 5F+ | 79 V | 180 | 605 | 6 - 8 | CHF 461.00 |
23/62-15 (270/45 R15) | TB 5F+ | 86 W | 230 | 620 | 8 - 10 | CHF 539.00 |
26/61-15 (285/40 R15) | TB 5F+ | 87 W | 260 | 610 | 9.5 - 11 | CHF 549.00 |
TB 5R+ | ||||||
16/53-13 ((185/60 R13) | TB 5R+ | 72 V | 160 | 531 | 5 - 6.5 | CHF 403.00 |
20/53-13 (245/40 R13) | TB 5R+ | 77 V | 200 | 533 | 7 - 8.5 | CHF 438.00 |
18/60-15 (225/50 R15) | TB 5R+ | 79 V | 180 | 605 | 6 - 8 | CHF 461.00 |
23/59-15 (265/40 R15) | TB 5R+ | 92 W | 235 | 592 | 8.5 - 10.5 | CHF 543.00 |
23/62-15 (270/45 R15) | TB 5R+ | 86 W | 230 | 620 | 8 - 10 | CHF 539.00 |
26/61-15 (285/40 R15) | TB 5R+ | 87 W | 260 | 610 | 9.5 - 11 | CHF 549.00 |
29/61-15 (335/35 R15) | TB 5R+ | 63W | 290 | 616 | 11 - 13 | CHF 601.00 |
PB20 | ||||||
18/60-15 (205/55 R15) | PB 20 | 86 H | 180 | 609 | 6 - 8 | CHF 486.00 |
23/62-15 (275/45 R15) | PB 20 | 86 H | 230 | 682 | 8 - 10 | CHF 563.00 |
Preisänderungen vorbehalten - 01/02/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.